- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100030 | Två vånings lägenhet | Oleiros | 3 | 97 | 5 | 171000€ | |
| 60102002 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 225 | 22 | 535000€ | ||
| 60102001 | Kontor | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 213 | 22 | 495000€ | ||
| PIS0011 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 6 | 188 | 8 | 495000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | A Coruña Riazor - Los Rosales 2 | 106 | 5 | 230000€ | ||
| PIS0021 | Lägenhet | A Coruña | 2 | 65 | 1 | 235000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 4 | 123 | 2 | 170000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 100 | 11 | 190000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | A Coruña Monte Alto - Zalaeta - Atocha | 3 | 60 | 10 | 148000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | A Coruña Ciudad Vieja | 2 | 120 | 23 | 210000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 2 | 76 | 11 | 230000€ | |
| LOC0021 | Affärslokal | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 35 | 5 | 45000€ | ||
| ADO0004 | Radhus | A Coruña Elviña - A Zapateira | 5 | 230 | 29 | 380000€ | |
| LOC0058 | Affärslokal | A Coruña Los Castros - Castrillón - Eiris 2 | 190 | 8 | 180000€ | ||
| PIS0143 | Lägenhet | A Coruña Centro - Juan Flórez - Plaza Pontevedra | 1 | 50 | 8 | 210000€ | |
| LOC0065 | Affärslokal | A Coruña Os Mallos | 120 | 16 | 260000€ | ||
| OFI0019 | Kontor | A Coruña Ciudad Vieja | 301 | 12 | 500000€ | ||
| PIS0161 | Lägenhet | Pontevedra Sanxenxo | 3 | 172 | 42 | 997000€ |
Visar 1 till 18 av 32